
掃一掃進入手機站(zhàn)
公司動态NEWS
GY凸緣聯軸器(qì)屬于剛性聯軸器(qì),是把兩個(gè)帶有(yǒu)凸緣的半聯軸器(qì)用普通(tōng)平鍵分别與兩軸連接,然後用螺栓把兩個(gè)半聯軸器(qì)連成一體(tǐ),以傳遞運動和(hé)轉矩。
GY凸緣聯軸器(qì)具有(yǒu)結構簡單,制(zhì)造方便,成本較低(dī),工作(zuò)穩定,裝拆、維護均較簡便,傳遞轉矩較大(dà)等特點。GY/GYS/GYH型凸緣聯軸器(qì)的材料可(kě)用灰鑄鐵(tiě)或碳鋼,重載時(shí)或圓周速度大(dà)于30米/秒(miǎo)時(shí)應用鑄鋼或鍛鋼。
GY凸緣聯軸器(qì)有(yǒu)兩種主要的結構形式:
1、靠鉸制(zhì)孔用螺栓來(lái)實現兩軸對中和(hé)靠螺栓杆承受擠壓與剪切來(lái)傳遞轉矩。
2、靠一個(gè)半聯軸器(qì)上(shàng)的凸肩與另一個(gè)半聯軸器(qì)上(shàng)的凹槽相配合而對中。連接兩個(gè)半聯軸器(qì)的螺栓可(kě)以采用AB級的普通(tōng)螺栓,轉矩靠兩個(gè)半聯軸器(qì)結合面的摩擦力矩來(lái)傳遞。
型号 | 公稱轉矩Tn(N.m) | 許用轉速[n]r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | b | b1 | S | 轉動慣量Kg.m2 | 質量kg | |
d1 d2 | Y型 | J1型 | |||||||||
GY1 GYS1 GYH1 | 25 | 12000 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 26 | 42 | 6 | 0.0008 | 1.16 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
GY2 GYS2 GYH2 | 63 | 1000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 90 | 28 | 44 | 6 | 0.0015 | 1.72 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||
GY3 GYS3 GYH3 | 112 | 9500 | 20,22,24 | 52 | 38 | 100 | 30 | 46 | 6 | 0.0025 | 2.38 |
62 | 44 | ||||||||||
25,28 | |||||||||||
GY4 GYS4 GYH4 | 224 | 9000 | 25,28 | 62 | 44 | 105 | 32 | 48 | 6 | 0.003 | 3.15 |
30,32,35 | 82 | 60 | |||||||||
GY5 GYS5 GYH5 | 400 | 8000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 120 | 36 | 52 | 8 | 0.007 | 5.43 |
40,42 | 112 | 84 | |||||||||
GY6 GYS6 GYH6 | 900 | 6800 | 38 | 82 | 60 | 140 | 40 | 56 | 8 | 0.015 | 7.59 |
40,42,45,48,50 | 112 | 84 | |||||||||
GY7 GYS7 GYH7 | 1600 | 6000 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 160 | 40 | 56 | 8 | 0.031 | 13.1 |
60,63 | 142 | 107 | |||||||||
GY8 GYS8 GYH8 | 3150 | 4800 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 200 | 50 | 68 | 10 | 0.103 | 27.5 |
80 | 172 | 132 | |||||||||
GY9 GYS9 GYH9 | 6300 | 3600 | 75 | 142 | 107 | 260 | 66 | 84 | 10 | 0.319 | 47.8 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
GY10 GYS10 GYH10 | 10000 | 3200 | 90,95 | 172 | 132 | 300 | 72 | 90 | 10 | 0.720 | 82.0 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
GY11 GYS11 GYH11 | 25000 | 2500 | 120,125 | 212 | 167 | 380 | 80 | 98 | 10 | 2.278 | 162.2 |
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
GY12 GYS12 GYH12 | 50000 | 2000 | 150 | 252 | 202 | 460 | 92 | 112 | 12 | 5.923 | 285.6 |
160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||
190,200 | 352 | 282 | |||||||||
GY13 GYS13 GYH13 | 100000 | 1600 | 190,200,220 | 352 | 282 | 590 | 110 | 130 | 12 | 19.978 | 611.9 |
在線熱線:
15103375266
公司地址:
河(hé)北省滄州市泊頭市泊鎮小(xiǎo)杜莊村
掃一掃進入手機站(zhàn)
Copyright © 2020-2021 http://www.czjslzq.com. All Rights Reserved 滄州鑫道凱傳動機械有限公司版權所有(yǒu) 冀ICP備2021004253号-1
滄州鑫道凱傳動機械有限公司主營産品有(yǒu):星型聯軸器(qì)、齒式柱銷聯軸器(qì)、滾珠聯軸器(qì)、H型聯軸器(qì)、制(zhì)動輪齒式聯軸器(qì)、制(zhì)動盤聯軸器(qì)、三爪聯軸器(qì)、尼龍齒式聯軸器(qì)、蛇形彈簧聯軸器(qì)、夾殼聯軸器(qì)、輪胎聯軸器(qì)、鼓型齒式聯軸器(qì)、齒式聯軸器(qì)、梅花(huā)彈性聯軸器(qì)、凸緣聯軸器(qì)、聯軸器(qì)膜片、聯軸器(qì)配件、機架、填料箱、底軸承等。