掃一掃進入手機站(zhàn)
公司動态NEWS
ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì)是一種以金屬撓性元件來(lái)傳遞轉矩而無需潤滑的傳動裝置,廣泛應用于艦船(chuán)、航空(kōng)、石油化工、機械制(zhì)造等範圍。其撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組。工作(zuò)時(shí)轉矩從主動法蘭盤輸入,經過沿圓周間(jiān)隔布置的主動傳扭細緻螺栓将轉矩傳輸至金屬膜片,再由膜片通(tōng)過從動細緻螺栓傳至從動法蘭盤輸出。它通(tōng)過強度好合金膜片組産生(shēng)彈性變形來(lái)實現聯軸器(qì)的撓性傳動,利用膜片的柔性來(lái)吸收輸入輸出軸間(jiān)的相對位移,從而補償傳動軸系各個(gè)連接部分由于各種因素引起的殘餘中。
ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì)是利用若幹非金屬材料制(zhì)成的柱銷,置于兩半聯軸器(qì)與外環內(nèi)表面之間(jiān)的對合孔中;通(tōng)過柱銷傳遞轉矩實現兩半聯軸器(qì)聯接。該聯軸器(qì)具以下特點:
1、維修方便,壽命較長,拆下擋闆即可(kě)換尼龍柱銷。
2、與齒式聯軸器(qì)相比,結構簡單,組成零件較少(shǎo),制(zhì)造較方便,不用齒輪加工機床。
3、ZL型彈性柱銷齒式聯軸器(qì)尼龍柱銷為(wèi)自潤材料,不需潤滑,不僅節省潤滑油,而且淨化工作(zuò)環境。
4、ZL型彈性柱銷齒式聯軸器(qì)傳遞轉矩大(dà),在相同轉矩時(shí)回轉直徑大(dà)多(duō)數(shù)比齒式聯軸器(qì)小(xiǎo),體(tǐ)積小(xiǎo),質量輕,可(kě)部分代替齒式聯軸器(qì)。
一般情況下ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì)應按機組的實際傳遞功率和(hé)實際工作(zuò)轉速來(lái)确定傳遞扭矩選用ZL型彈性柱銷齒式聯軸器(qì),這樣選出的ZL型彈性柱銷齒式聯軸器(qì)不僅能滿足傳扭要求,而且結構輕巧,對機組的附加力和(hé)彎矩也小(xiǎo)。有(yǒu)些(xiē)用戶為(wèi)了追求保險,選擇聯軸器(qì)時(shí)層層加碼,這樣選用的聯軸器(qì)往往過于笨重,使用效果不好。聯軸器(qì)在工作(zuò)時(shí)受穩态載荷CAL口扭矩、軸向不對中等環口交變載荷CAL口交變扭矩、角向和(hé)徑向不對中等)的複合作(zuò)用。聯軸器(qì)廠家(jiā)在産品設計(jì)時(shí)通(tōng)常會(huì)留有(yǒu)疲勞系數(shù)卿陣與咆的比值天關鍵受力元件的複合應力點一般落在修正的古德曼曲線伍似恒壽命曲線)的左下方,使疲勞系數(shù)大(dà)于1。
ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì)靠彈性變形來(lái)補償所聯兩軸的相對位移,是一種性能穩定的金屬強元件撓性聯軸器(qì),不用潤油,結構較緊湊,強度好,使用壽命長,無旋轉間(jiān)隙,不受溫度和(hé)油污影(yǐng)響,具有(yǒu)耐酸、耐堿性能穩定的特點,适用于高(gāo)溫、高(gāo)速、有(yǒu)腐蝕介質工況環境的軸系傳動,廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動,如水(shuǐ)泵(尤其是大(dà)功率、化工泵)、風機、壓縮機、液壓機械、石油機械、印刷機械、紡織機械、化工機械、礦山(shān)機械、冶金機械、航空(kōng)(直升飛機)、艦艇高(gāo)速動力傳動系統、汽輪機、活塞式動力機械傳動系統、履帶式車(chē)輛(liàng),以及發電(diàn)機組高(gāo)速、大(dà)功率機械傳動系統,經動平衡後應用于高(gāo)速傳動軸系已比較普便。
型号 | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉速 [n]r/min | 軸孔直徑 d 1 d2 | 軸孔配合長度 | D | B | 轉動慣量 Kg.m 2 | 質量 m Kg | |
Y型 | J1 型 | ||||||||
L | L 1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
16 18 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
25 28 | 62 | 44 | |||||||
30 32 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
30 32 | 82 | 60 | |||||||
35 38 | |||||||||
40 42 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
45 48 | |||||||||
50 55 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | |||||||
65 70 | |||||||||
71 75 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
70 71 | |||||||||
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100 110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130 140 150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110 120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
160 170 180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450 460 | |||||||||
480 500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
670 710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
廣東ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 上(shàng)海ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 遼甯ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 浙江ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 陝西ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 湖(hú)北ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 江蘇ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 山(shān)西ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 河(hé)南ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì) 山(shān)東ZL彈性柱銷齒式聯軸器(qì)