掃一掃進入手機站(zhàn)
産品系列
公司動态NEWS
DL輪胎聯軸器(qì)彈性體(tǐ)采用橡膠材料,軸向截面為(wèi)六角或者八角形的彈性元件,每段橡膠體(tǐ)采用鑲嵌結構硫化粘接在一起。穿螺栓的孔用鋼管套和(hé)橡膠硫化粘接。增加胎體(tǐ)的強度。多(duō)角輪胎聯軸器(qì),用于同軸的軸系傳動。傳遞扭矩50-8000N.m。工作(zuò)溫度-30--60°C.
DL輪胎聯軸器(qì)的優點:
1、彈性好,具有(yǒu)良好的減震效果。
2、結構簡單,拆裝方便,免維護。
3、具有(yǒu)軸向,徑向,角向的補償量。
安裝注意事項:盡量避免日光直射和(hé)油漬侵蝕。
型号 | 公稱轉 矩Tn/ N·m | 許用轉 速[n]/ r·min-1 | 允許扭 轉角度 /(°) | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長度 | D | A | L2 | L3 | 轉動慣 量I/ kg·m2 | 質量 m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
L | L1 | |||||||||||
LD1 | 50 | 5000 | 5 | 12、14 | 32 | — | 96 | 42 | 75 | 28 | 0.001 | 1.9 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||
LD2 | 80 | 4000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 118 | 55 | 85 | 32 | 0.0031 | 3.9 | |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LD3 | 160 | 3150 | 4 | 20、22、24 | 52 | 38 | 142 | 68 | 105 | 46 | 0.0089 | 8 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||
LD4 | 280 | 2500 | 22、24 | 52 | 38 | 182 | 92 | 120 | 52 | 0.026 | 14.2 | |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LD5 | 560 | 2000 | 25、28 | 62 | 44 | 235 | 122 | 140 | 62 | 0.095 | 31.4 | |
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LD6 | 800 | 1800 | 28 | 62 | 44 | 258 | 128 | 150 | 68 | 0.132 | 35.6 | |
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LD7 | 1250 | 1600 | 35、38 | 82 | 60 | 282 | 148 | 185 | 78 | 0.287 | 58.4 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85 | 172 | 132 | ||||||||||
LD8 | 2500 | 1250 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 372 | 190 | 230 | 100 | 0.952 | 117.1 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LD9 | 3550 | 1120 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 420 | 220 | 270 | 115 | 1.981 | 171.8 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125、130 | 212 | 167 | ||||||||||
LD10 | 5600 | 1000 | 50、55、56 | 112 | 84 | 465 | 242 | 295 | 130 | 3.606 | 252.9 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LD11 | 8000 | 900 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 520 | 260 | 365 | 150 | 7.48 | 386.7 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 |
廣東DL輪胎聯軸器(qì) 上(shàng)海DL輪胎聯軸器(qì) 遼甯DL輪胎聯軸器(qì) 浙江DL輪胎聯軸器(qì) 陝西DL輪胎聯軸器(qì) 湖(hú)北DL輪胎聯軸器(qì) 江蘇DL輪胎聯軸器(qì) 山(shān)西DL輪胎聯軸器(qì) 河(hé)南DL輪胎聯軸器(qì) 山(shān)東DL輪胎聯軸器(qì)