掃一掃進入手機站(zhàn)
公司動态NEWS
B1104三爪聯軸器(qì)一般選用撓性聯軸器(qì),目的是傳遞功率,補償泵軸與電(diàn)機軸的相對位移,降低(dī)對聯軸器(qì)安裝的準确對中要求,緩和(hé)沖擊,改變軸系的自振頻率和(hé)避免發生(shēng)危害性振動,比如梅花(huā)聯軸器(qì),星形聯軸器(qì),彈性柱銷套聯軸器(qì)等。
B1104三爪聯軸器(qì)是利用若幹非金屬材料制(zhì)成的柱銷,置于兩半聯軸器(qì)與外環內(nèi)表面之間(jiān)的對合孔中,通(tōng)過柱銷傳遞轉矩實現兩半聯軸器(qì)聯接。
B1104三爪聯軸器(qì)的特點:
1、傳遞轉矩大(dà),在相同轉矩時(shí)回轉直徑大(dà)多(duō)數(shù)比齒式聯軸器(qì)小(xiǎo),體(tǐ)積小(xiǎo),質量輕,可(kě)部分代替齒式聯軸器(qì)。
2、與齒式聯軸器(qì)相比,結構簡單,組成零件較少(shǎo),制(zhì)造較方便,不用齒輪加工機床。
①爪型聯軸器(qì)的中間(jiān)滑塊用夾布膠木或尼龍制(zhì)成;
②體(tǐ)積小(xiǎo),質量輕,結構簡單,安裝方便,價格适宜,常用于小(xiǎo)功率的場(chǎng)合;
③慣性力小(xiǎo),适用于轉矩不大(dà),轉速較高(gāo),無急劇(jù)沖擊的兩軸連接。尼龍滑塊傳遞轉矩較小(xiǎo),但(dàn)宜于高(gāo)速運轉,且不需潤滑;
④許用相對徑向位移(0.01d+0.25)mm,d為(wèi)軸直徑(mm);許用相對角位移0度40分;聯軸器(qì)的附加徑向力為(wèi)(0.1~0.3)P;
⑤水(shuǐ)泵行(xíng)業的标準代号為(wèi)Bl104,其較大(dà)許用轉矩為(wèi)850N·m,較大(dà)軸徑為(wèi)50mm。
代号 | 泵聯軸器(qì) | 電(diàn)動機聯軸器(qì) | Dd4 | D1 | D2 | D3 | b | b3 | b4 | C | 許用轉矩 kg·m | 許用轉速 r/min | 質量 kg | ||||||
dI | d1 | B1 | b1 | dⅡ ≤ | d2 | B2 | b2 | ||||||||||||
B1104-69-n0-16 | 16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 50 | 40 | 32 | 75 | 67 | 62 | 42 | 13 | 5 | 21 | 2 | 1.5 | ||
B1104-69-n0-18 | 18 | ||||||||||||||||||
B1104-69-n0-20 | 20 | ||||||||||||||||||
B1104-66-00-20 | 20 | 45 | 40 | 35 | 35 | 54 | 50 | 41 | 90 | 82 | 77 | 52 | 15 | 6 | 24 | 2 | 2.91 | 6 300 | 1.755 |
B1104-66-00-22 | 22 | 1.667 | |||||||||||||||||
B1104-66-00-25 | 25 | 1.483 | |||||||||||||||||
B1104-66-10-25 | 25 | 50 | 45 | 40 | 45 | 65 | 60 | 50 | 105 | 97 | 92 | 58 | 17 | 7 | 27 | 2 | 5.72 | 5 400 | 2.399 |
B1104-66-10-28 | 28 | 2.242 | |||||||||||||||||
B1104-66-10-30 | 30 | 2.124 | |||||||||||||||||
B1104-66-20-25 | 25 | 60 | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 62 | 120 | 112 | 106 | 68 | 23 | 10 | 36 | 2 | 10.2 | 4 700 | 4.103 |
B1104-66-20-30 | 30 | 3.910 | |||||||||||||||||
B1104-66-20-35 | 35 | 3.625 | |||||||||||||||||
B1104-66-30-30 | 30 | 70 | 65 | 60 | 70 | 100 | 85 | 70 | 165 | 157 | 152 | 92 | 27 | 12 | 42 | 2 | 27.2 | 3 400 | 10.203 |
B1104-66-30-35 | 35 | 8.573 | |||||||||||||||||
B1104-66-30-40 | 40 | 7.922 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-30 | 30 | 80 | 80 | 70 | 85 | 120 | 100 | 82 | 185 | 175 | 169 | 100 | 32 | 14 | 50 | 3 | 50 | 3 100 | 11.66 |
B1104-66-40-35 | 35 | 11.445 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-40 | 40 | 11.285 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-45 | 45 | 11.105 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-35 | 35 | 85 | 100 | 90 | 85 | 150 | 120 | 99 | 210 | 200 | 194 | 108 | 37 | 16 | 58 | 3 | 85 | 2 740 | 16.86 |
B1104-66-50-40 | 40 | 16.66 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-45 | 45 | 16.48 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-50 | 50 | 16.28 |
廣東B1104三爪聯軸器(qì) 上(shàng)海B1104三爪聯軸器(qì) 遼甯B1104三爪聯軸器(qì) 浙江B1104三爪聯軸器(qì) 陝西B1104三爪聯軸器(qì) 湖(hú)北B1104三爪聯軸器(qì) 江蘇B1104三爪聯軸器(qì) 山(shān)西B1104三爪聯軸器(qì) 河(hé)南B1104三爪聯軸器(qì) 山(shān)東B1104三爪聯軸器(qì)