掃一掃進入手機站(zhàn)
公司動态NEWS
NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì)
立即訂購
NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì)屬于剛撓性連軸器(qì),齒式聯軸器(qì)是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和(hé)帶外齒的凸緣半連軸器(qì)等零件組成。外齒分為(wèi)直齒和(hé)鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為(wèi)将外齒 制(zhì)成球面,球面中心在齒輪軸線上(shàng),齒側間(jiān)隙較一般齒輪大(dà),鼓形齒聯軸器(qì)可(kě)允許較大(dà)的角位移(相對于直齒聯軸器(qì)),可(kě)改良齒的接觸條件,提高(gāo)傳遞轉矩的能 力,延長使用壽命。具有(yǒu)徑向、軸向和(hé)角向等軸線偏差補償能力,具有(yǒu)結構緊湊、回轉半徑小(xiǎo)、承載能力大(dà)、傳動效率不錯、噪聲低(dī)及 維修周期長等優點,特别适用于低(dī)速重載工況,如冶金、礦山(shān)、起重運輸等行(xíng)業、也适用于石油、化工、通(tōng)用機械等各類機械的軸系傳動。
NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì)在工作(zuò)時(shí),兩軸産生(shēng)相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作(zuò)軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和(hé)功率消耗,因此,齒式聯軸器(qì)需在有(yǒu)良好和(hé)密封的狀态下工作(zuò)。齒式聯軸器(qì)徑向尺寸小(xiǎo),承載能力大(dà),常用于低(dī)速重載工況條件的軸系傳動,精度适宜并經動平衡的齒式聯軸器(qì)可(kě)用于高(gāo)速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由 于鼓形齒式聯軸器(qì)角向補償大(dà)于直齒式聯軸器(qì),衆多(duō)地區(qū)均廣泛采用鼓形齒式聯軸器(qì),直齒式聯軸器(qì)屬于被淘汰的産品,選用者應盡量不選用。
NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì)的特點:
1、承載能力好。在相同的內(nèi)齒套外徑和(hé)聯軸器(qì)大(dà)外徑下,NGCL型帶制(zhì)動輪鼓形齒式聯軸器(qì)的承載能力平均比直齒式聯軸器(qì)提高(gāo)15~20%。
2、角位移補償量大(dà)。當徑向位移等于零時(shí),直齒式聯軸器(qì)的許用角位移為(wèi)1°,而鼓形齒式聯軸器(qì)的許用角位移為(wèi)1°30',提高(gāo)50%。在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大(dà)。
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件深受改良,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應力集中的弊端,同時(shí)改良了齒面摩擦、磨損狀況,降低(dī)了噪聲,維修周期長。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便。
5、傳動效率不錯。
6、齒間(jiān)距小(xiǎo),允許相對徑向位移小(xiǎo),結構緊湊,轉動慣量小(xiǎo),适用于與閘瓦式制(zhì)動器(qì)配套的場(chǎng)合。
7、允許正、反方向回轉,可(kě)将任一側外齒軸套作(zuò)為(wèi)主動輸入端,傳遞公稱轉矩為(wèi)400~100000 N·m。
8、為(wèi)增強潤滑密封效果、減少(shǎo)零件數(shù)量,提高(gāo)運行(xíng)穩定性,特别建議選用密封端蓋與內(nèi)齒圈作(zuò)成一體(tǐ)的整體(tǐ)結構型式。
型号 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉速[n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | C | C1 | B3 | D3 | 轉動慣量 Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | J1 | ||||||||||||
d1 d2 | dz | L | |||||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 30 | 8 | 68 | 160 | 0.07 | 7 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.07 | 7.3 | ||||||||
0.071 | 8 | ||||||||||||
30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | ||||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 36 | 8 | 68 | 160 | 0.079 | 9 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.08 | 9.7 | ||||||||
40 42 45 | 40 42 45 | 112 | 84 | 0.083 | 11 | ||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 28 | 64 | 44 | 127 | 41 | 8 | 85 | 200 | 0.181 | 14.6 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 15.2 | ||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.187 | 17.0 | ||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 41 | 8 | 85 | 200 | 0.225 | 18.6 | |
40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.237 | 21.4 | ||||||||
60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 0.246 | 23.8 | ||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 48 | 8 | 105 | 250 | 0.58 | 31.8 |
0.609 | 34.4 | ||||||||||||
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 45 40 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 49 | 9 | 105 | 250 | 0.714 | 37.2 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.754 | 38.5 | ||||||||
80 85 90 | 80 85 90 | 172 | 132 | 0.795 | 47.6 | ||||||||
NGCL7 | 9300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 53 | 9 | 132 | 315 | 1.17 | 48.8 | |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.123 | 55.2 | ||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.299 | 61.8 | ||||||||
100 | 100 | 212 | 167 | 1.388 | 71.1 | ||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 64 | 12 | 168 | 400 | 3.747 | 80.7 | |
60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.844 | 90.0 | ||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.939 | 96.5 | ||||||||
100 110 | 100 | 212 | 167 | 4.072 | 108.0 | ||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 71 | 13 | 210 | 500 | 9.427 | 128 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.605 | 138 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 9.847 | 151 | ||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | 10.109 | 167 | ||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 65 | 15 | 265 | 630 | 28.238 | 176 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 28.509 | 190 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 28.879 | 209 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 29.248 | 237 | ||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 77 | 16 | 298 | 710 | 44.309 | 257 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 44.825 | 275 | |||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.53 | 300 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46.235 | 326 | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47.08 | 357 | ||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 94 | 17 | 298 | 710 | 47.88 | 306 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 48.29 | 317 | |||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 49.52 | 351 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 50.25 | 384 | ||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | 52.22 | 425 | ||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 53.69 | 464 | ||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 88 | 18 | 335 | 800 | 82.70 | 490 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | 84.70 | 544 | ||||||||
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 86.67 | 596 | ||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 92 | 20 | 335 | 800 | 99.10 | 670 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 102.20 | 736 | ||||||||
240 250 | 410 | 330 | 105.90 | 850 |
廣東NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 上(shàng)海NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 遼甯NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 浙江NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 陝西NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 湖(hú)北NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 江蘇NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 山(shān)西NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 河(hé)南NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì) 山(shān)東NGCL型帶制(zhì)動輪鼓型齒式聯軸器(qì)